設備規格參數 | YY8-700C | ||||
驅動模式 | 低噪高效液壓系統 | ||||
輸出壓力 | 無極可調 | ||||
公稱壓力 | 60/80KN(6/8噸) | ||||
鉚接能力 | 螺母M12以下;螺柱M10以下;螺釘M8以下;碳鋼材質的緊固件鉚接 | ||||
電壓 | 380V | ||||
功率 | 2.2KW | ||||
C型機架喉深 | 700mm | ||||
C型機架喉高 | 395mm | ||||
工作行程 | 110mm | ||||
上模下降速度 | 100mm/s | ||||
限位可調行程 | 60mm | ||||
上模位置調整 | 0-110mm | ||||
油壓系統重復精度 | +/-1% | ||||
安全防壓手 | 導電/非導電 | ||||
激光輔助定位 | 標配 | ||||
最大保壓時間 | 10s | ||||
自動送料系統 | 適用于螺母、螺母柱、螺釘(選配) | ||||
批量防漏系統 | 檢測漏鉚錯誤警報系統(選配) | ||||
外形尺寸 | (長)1100mm*(寬)850mm*(高)2020mm | ||||
設備重量 | 830KG |
姓名*
公司名稱
電郵地址*
電話號碼*
城市*
省市*
咨詢內容*